Nachdem am ersten Tag die Vorrunde noch etwas durchwachen für die Offenbacher Kickers verlief zeigten die Kickers am zweiten Tag ihre ganze Klasse und gewannen mit 11:0 Toren und 15 Punkten die Finalrunde. Damit wurden der VFL Thesen und die Eintracht Dormund klar auf die Plätze 2 und 3 verwiesen. Der SC Weidenbürck, der letztes Jahr das Turnier noch gewonnen hatte, muss ich dieses Jahr mit dem 9. Platz zufrieden geben.
U14-Lüning-Cup 2016 - Endrunde
Die Endrunde wird in zwei Gruppen gespielt, zum einen die eigentliche Endrunde und die Platzierungspiele in der Trostrunde.
Finalrunde
|
Trostrunde
|
Spiel | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:15 | Hammer SpVg - SC Itzum | 2 | : | 0 |
2 | 09:39 | Eintracht Dortmund - VFL Theesen | 1 | : | 1 |
3 | 10:03 | SC Wiedenbrück - SG Langenberg-Benteler | 5 | : | 0 |
4 | 10:27 | TuS Eving-Lindenhorst - SV Lippstadt | 0 | : | 1 |
5 | 10:51 | SC Verl - Offenbacher Kickers | 0 | : | 2 |
6 | 11:15 | Hammer SpVg - Eintracht Dortmund | 0 | : | 0 |
7 | 11:39 | Mesto Frydek Mistek - FC Kaunitz | 1 | : | 1 |
8 | 12:03 | SC Wiedenbrück - TuS Eving-Lindenhorst | 3 | : | 0 |
9 | 12:27 | SC Itzum - SC Verl | 0 | : | 0 |
10 | 12:51 | VFL Theesen - Offenbacher Kickers | 0 | : | 2 |
11 | 13:15 | SG Langenberg-Benteler - Mesto Frydek Mistek | 0 | : | 2 |
12 | 13:39 | SV Lippstadt - FC Kaunitz | 2 | : | 0 |
13 | 14:03 | SC Verl - Hammer SpVg | 0 | : | 0 |
14 | 14:27 | SC Itzum - VFL Theesen | 0 | : | 0 |
15 | 14:51 | Mesto Frydek Mistek - SC Wiedenbrück | 2 | : | 0 |
16 | 15:48 | SG Langenberg-Benteler - SV Lippstadt | 0 | : | 4 |
17 | 16:45 | Offenbacher Kickers - Eintracht Dortmund | 2 | : | 0 |
18 | 17:09 | Hammer SpVg - VFL Theesen | 0 | : | 2 |
19 | 17:33 | FC Kaunitz - TuS Eving-Lindenhorst | 0 | : | 2 |
20 | 17:57 | SC Wiedenbrück - SV Lippstadt | 0 | : | 0 |
21 | 18:21 | Offenbacher Kickers - SC Itzum | 2 | : | 0 |
22 | 18:45 | Eintracht Dortmund - SC Verl | 1 | : | 1 |
23 | 19:09 | FC Kaunitz - SG Langenberg-Benteler | 2 | : | 0 |
24 | 19:33 | TuS Eving-Lindenhorst - Mesto Frydek Mistek | 0 | : | 1 |
25 | 19:57 | Offenbacher Kickers - Hammer SpVg | 3 | : | 0 |
26 | 20:21 | SC Itzum - Eintracht Dortmund | 0 | : | 1 |
27 | 20:45 | FC Kaunitz - SC Wiedenbrück | 0 | : | 1 |
28 | 21:09 | SG Langenberg-Benteler - TuS Eving-Lindenhorst | 1 | : | 1 |
29 | 21:33 | SV Lippstadt - Mesto Frydek Mistek | 2 | : | 1 |
30 | 21:57 | VFL Theesen - SC Verl | 1 | : | 0 |
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Offenbacher Kickers | 5 | 11 | : | 0 | 11 | 15 |
2 | VFL Theesen | 5 | 4 | : | 3 | 1 | 8 |
3 | Eintracht Dortmund | 5 | 3 | : | 4 | -1 | 6 |
4 | Hammer SpVg | 5 | 2 | : | 5 | -3 | 5 |
5 | SC Verl | 5 | 1 | : | 4 | -3 | 3 |
6 | SC Itzum | 5 | 0 | : | 5 | -5 | 2 |
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lippstadt | 5 | 9 | : | 1 | 8 | 13 |
2 | Mesto Frydek Mistek | 5 | 7 | : | 3 | 4 | 10 |
3 | SC Wiedenbrück | 5 | 9 | : | 2 | 7 | 10 |
4 | TuS Eving-Lindenhorst | 5 | 3 | : | 6 | -3 | 4 |
5 | FC Kaunitz | 5 | 3 | : | 6 | -3 | 4 |
6 | SG Langenberg-Benteler | 5 | 1 | : | 14 | -13 | 1 |
U14-Lüning-Cup 2016 - Vorrunde
Die Vorrunde für den Lüning-CUP 2016 findet am 18.06.2016 statt. Hier gibt es im Anschluss die Spielparungen und Ergebnisse.
Gruppe A - Vorrunde
|
Gruppe B - Vorrunde
|
Spiel | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | FC Kaunitz - Eintracht Dortmund | 0 | : | 3 |
2 | 09:54 | Offenbacher Kickers - SV Lippstadt | 1 | : | 0 |
3 | 10:18 | Mesto Frydek Mistek - SC Wiedenbrück | 0 | : | 1 |
4 | 10:42 | Hammer Spvg - SC Itzum | 0 | : | 0 |
5 | 11:06 | VFL Theesen - TuS Eving-Lindenhorst | 1 | : | 0 |
6 | 11:30 | FC Kaunitz - Offenbacher Kickers | 0 | : | 3 |
7 | 11:54 | SC Verl - SG Langenberg-Benteler | 2 | : | 0 |
8 | 12:18 | Mesto Frydek Mistek - Hammer Spvg | 0 | : | 2 |
9 | 12:42 | SV Lippstadt - TuS Eving-Lindenhorst | 3 | : | 2 |
10 | 13:06 | Eintracht Dortmund - VFL Theesen | 0 | : | 0 |
11 | 13:30 | SC Wiedenbrück - SC Verl | 0 | : | 2 |
12 | 13:54 | SC Itzum - SG Langenberg-Benteler | 2 | : | 0 |
13 | 14:18 | FC Kaunitz - VFL Theesen | 0 | : | 3 |
14 | 14:42 | Eintracht Dortmund - SV Lippstadt | 0 | : | 1 |
15 | 15:06 | SC Verl - Mesto Frydek Mistek | 0 | : | 1 |
16 | 15:30 | SC Wiedenbrück - SC Itzum | 1 | : | 2 |
17 | 15:54 | TuS Eving-Lindenhorst - Offenbacher Kickers | 0 | : | 3 |
18 | 16:18 | SV Lippstadt - FC Kaunitz | 6 | : | 0 |
19 | 16:42 | SG Langenberg-Benteler - Hammer Spvg | 0 | : | 4 |
20 | 17:06 | Mesto Frydek Mistek - SC Itzum | 1 | : | 1 |
21 | 17:30 | Offenbacher Kickers - VFL Theesen | 1 | : | 1 |
22 | 17:54 | Eintracht Dortmund - TuS Eving-Lindenhorst | 2 | : | 0 |
23 | 18:18 | SG Langenberg-Benteler - SC Wiedenbrück | 0 | : | 3 |
24 | 18:42 | Hammer Spvg - SC Verl | 0 | : | 2 |
25 | 19:06 | Eintracht Dortmund - Offenbacher Kickers | 1 | : | 0 |
26 | 19:30 | TuS Eving-Lindenhorst - FC Kaunitz | 2 | : | 1 |
27 | 19:54 | SG Langenberg-Benteler - Mesto Frydek Mistek | 0 | : | 3 |
28 | 20:18 | SC Wiedenbrück - Hammer Spvg | 0 | : | 4 |
29 | 20:42 | VFL Theesen - SV Lippstadt | 1 | : | 0 |
30 | 21:06 | SC Itzum - SC Verl | 1 | : | 0 |
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFL Theesen | 5 | 6 | : | 1 | 5 | 11 |
2 | Offenbacher Kickers | 5 | 8 | : | 2 | 6 | 10 |
3 | Eintracht Dortmund | 5 | 6 | : | 1 | 5 | 10 |
4 | SV Lippstadt | 5 | 10 | : | 4 | 6 | 9 |
5 | TuS Eving-Lindenhorst | 5 | 4 | : | 10 | -6 | 3 |
6 | FC Kaunitz | 5 | 1 | : | 17 | -16 | 0 |
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Itzum | 5 | 6 | : | 2 | 4 | 11 |
2 | Hammer Spvg | 5 | 10 | : | 2 | 8 | 10 |
3 | SC Verl | 5 | 6 | : | 2 | 4 | 9 |
4 | Mesto Frydek Mistek | 5 | 5 | : | 4 | 1 | 7 |
5 | SC Wiedenbrück | 5 | 5 | : | 8 | -3 | 6 |
6 | SG Langenberg-Benteler | 5 | 0 | : | 14 | -14 | 0 |
5. Internationaler U14-Lüning-Cup 2016
Am 18. und 19. Juni findet auf der Sportanlage an der Bentelerstrasse die 5.Auflage des U14-Lüning-Cup statt. Die SG Langenberg-Benteler erwartet an diesem Wochende wieder Spitzenfußball der teilnehmenden Teams. Bei diesem Event werden die ersten Mannschaften, die u.a. auch in der Mehrzweckhalle auf dem Gelände untergebracht sind, teilweise schon am Freitag anreisen und die ersten Trainingseinheiten absolvieren.
Mehrere Hundert Zuschauer, Besucher und die rund 250 Spieler des Turniers lassen das Turnier in jedem Jahr zu einem tollen Event werden. In diese Jahr wird in zwei Gruppen zu je 6 Mannschaften gespielt
Gruppen
Gruppe A - Vorrunde
|
Gruppe B - Vorrunde
|