In diesem Jahr tragen wird zum ersten Mal den Fahrschule Andreas Schröder Cup aus. Die Fahrschule Andreas Schröder ermöglicht uns ein hochkarätiges Starterfeld für die B-Junioren zu gewinnen und so ein attraktieves Turnier zu gestallten. Vielen Dank für die großartige HIlfe.
{JFBCShare layout=button width=400}
{SCOpenGraph image=http://www.gruen-weiss-langenberg.de/images/Hallenturniere/schroeder-cup/fahrschule-andreas-schroede.jpg}
Spielplan Fahrschule Andreas Schröder Cup 2017
Nr. | Mannschaften |
---|---|
1 | SG Langenberg-Benteler |
2 | SC Wiedenbrück |
3 | SC Verl |
4 | SC Delbrück |
5 | Victoria Clarholz |
6 | Rot Weiss Ahlen |
Spiel | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:30 | SG Langenberg-Benteler - SC Wiedenbrück | 0 | : | 8 |
2 | 18:44 | SC Verl - SC Delbrück | 6 | : | 4 |
3 | 18:58 | Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen | 2 | : | 4 |
4 | 19:12 | SG Langenberg-Benteler - SC Verl | 1 | : | 10 |
5 | 19:26 | SC Wiedenbrück - Victoria Clarholz | 7 | : | 0 |
6 | 19:40 | SC Delbrück - Rot Weiss Ahlen | 2 | : | 5 |
7 | 19:54 | Victoria Clarholz - SG Langenberg-Benteler | 6 | : | 4 |
8 | 20:08 | SC Wiedenbrück - SC Delbrück | 6 | : | 0 |
9 | 20:22 | Rot Weiss Ahlen - SC Verl | 2 | : | 2 |
10 | 20:36 | SG Langenberg-Benteler - SC Delbrück | 0 | : | 6 |
11 | 20:50 | Rot Weiss Ahlen - SC Wiedenbrück | 5 | : | 2 |
12 | 21:04 | SC Verl - Victoria Clarholz | 6 | : | 0 |
13 | 21:18 | Rot Weiss Ahlen - SG Langenberg-Benteler | 7 | : | 4 |
14 | 21:32 | SC Wiedenbrück - SC Verl | 3 | : | 2 |
15 | 21:46 | SC Delbrück - Victoria Clarholz | 1 | : | 0 |
Tabelle B-Junioren U17-Cup
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot Weiss Ahlen | 5 | 23 | : | 12 | 11 | 13 |
2 | SC Wiedenbrück | 5 | 26 | : | 7 | 19 | 12 |
3 | SC Verl | 5 | 26 | : | 10 | 16 | 10 |
4 | SC Delbrück | 5 | 13 | : | 17 | -4 | 6 |
5 | Victoria Clarholz | 5 | 8 | : | 22 | -14 | 3 |
6 | SG Langenberg-Benteler | 5 | 9 | : | 37 | -28 | 0 |